Informazioni aggiuntive
| Potenza termica nominale | 13,8 kW |
|---|---|
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento | 13,8 kW |
| CO misurato al 13% di O2 a potenza nominale | 0,284 % |
| * Volume riscaldabile con fabbisogno di 35 kcal/m³ | 340 m³ |
| Dimensioni camera di combustione (L x P x H) | 25 x 34 x 27 cm |
| Dimensioni d’ingombro (L x P x H) | 94 x 60 x 87,5 cm |
| Peso | 250 Kg |
| * | In funzione del combustibile bruciato, della tipologia di costruzione e isolamento dell'edificio. |
| Iva | 10% — Ristrutturazione edilizia, 22% — Acquisto ordinario, 4% — Costruzione prima casa, Prezzo Iva esclusa |






