Informazioni aggiuntive
| Potenza termica nominale | 27,4 kW |
|---|---|
| Potenza termica nominale resa all’acqua | 17,7 kW |
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento | 9,6 kW |
| Potenza termica nominale a pellet | 16,1 kW |
| Potenza termica nominale resa all'acqua a pellet | 11,3 kW |
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento a pellet | 4,8 kW |
| Potenza termica nominale a legna | 11,3 kW |
| Potenza termica nominale resa all’acqua a legna | 6,5 kW |
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento a legna | 4,8 kW |
| Rendimento a pellet a potenza nominale (ridotta) | 93 (94) % |
| Rendimento a legna a potenza nominale | 91,9 % |
| CO misurato al 13% di O2 a pellet a potenza nominale (ridotta) | 0,005 (0,04) % |
| CO misurato al 13% di O2 a legna a potenza nominale | 0,093 % |
| Volume riscaldabile * con fabbisogno di 35 kcal/m³ | 680 m³ |
| Dimensioni d’ingombro (L x P x H) | 82 x 60 x 108 cm |
| Peso | 340 Kg |
| * | In funzione del combustibile bruciato, della tipologia di costruzione e isolamento dell'edificio. I valori riportati sono stati calcolati con entrambe le camere di combustione in funzione. |
| Iva | 10% — Ristrutturazione edilizia, 22% — Acquisto ordinario, 4% — Costruzione prima casa, Prezzo Iva esclusa |





