Informazioni aggiuntive
| Potenza termica nominale | 28,6 kW |
|---|---|
| Potenza termica nominale resa all’acqua | 18,6 kW |
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento | 10 kW |
| Potenza termica nominale a pellet | 15 kW |
| Potenza termica nominale resa all'acqua a pellet | 10,5 kW |
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento a pellet | 4,5 kW |
| Potenza termica nominale a legna | 13,6 kW |
| Potenza termica nominale resa all’acqua a legna | 8,1 kW |
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento a legna | 5,5 kW |
| Rendimento a pellet a potenza nominale (ridotta) | 89,5 (90,8) % |
| Rendimento a legna a potenza nominale | 74,8 % |
| CO misurato al 13% di O2 a pellet a potenza nominale (ridotta) | 0,006 (0,038) % |
| CO misurato al 13% di O2 a legna a potenza nominale | 0,27 % |
| Volume riscaldabile * con fabbisogno di 35 kcal/m³ | 705 m³ |
| Dimensioni d’ingombro (L x P x H) | 90 x 65 x 129,5 cm |
| Peso | 390 Kg |
| * | In funzione del combustibile bruciato, della tipologia di costruzione e isolamento dell'edificio. I valori riportati sono stati calcolati con entrambe le camere di combustione in funzione. |
| Iva | 10% — Ristrutturazione edilizia, 22% — Acquisto ordinario, 4% — Costruzione prima casa, Prezzo Iva esclusa |




