Informazioni aggiuntive
| Portata termica nominale | 25,2 kW |
|---|---|
| Potenza termica nominale | 22,7 kW |
| Potenza termica nominale resa all’acqua | 17,5 kW |
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento | 5,3 kW |
| Rendimento a potenza nominale (ridotta) | 90,1 (92) % |
| CO misurato al 13% di O2 a potenza nominale (ridotta) | 0,02 (0,04) % |
| Volume riscaldabile * con fabbisogno di 35 kcal/m³ | 560 m³ |
| Dimensioni d’ingombro (L x P x H) | 120 x 60 x 87,5 cm |
| Peso | 330 Kg |
| * | In funzione del combustibile bruciato, della tipologia di costruzione e isolamento dell'edificio |
| Iva | 10% — Ristrutturazione edilizia, 22% — Acquisto ordinario, 4% — Costruzione prima casa, Prezzo Iva esclusa |


