Informazioni aggiuntive
| Portata termica nominale | 25,6 kW |
|---|---|
| Potenza termica nominale | 22,6 kW |
| Potenza termica nominale resa all’acqua | 19,1 kW |
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento | 3,5 kW |
| Rendimento a potenza nominale (ridotta) | 88,1 (91,4) % |
| CO misurato al 13% di O2 a potenza nominale (ridotta) | 0,007 (0,023) % |
| Volume riscaldabile * con fabbisogno di 35 kcal/m³ | 555 m³ |
| Dimensioni d’ingombro (L x P x H) | 79 x 60 x 87,5 cm |
| Peso | 255 Kg |
| * | In funzione del combustibile bruciato, della tipologia di costruzione e isolamento dell'edificio. I valori riportati sono stati calcolati con entrambe le camere di combustione in funzione. |
| Iva | 10% — Ristrutturazione edilizia, 22% — Acquisto ordinario, 4% — Costruzione prima casa, Prezzo Iva esclusa |
