Informazioni aggiuntive
| Potenza termica nominale | 22,8 (30) kW |
|---|---|
| Potenza termica nominale resa all’acqua | 12,7 (22) kW |
| Potenza termica nominale resa all’ambiente per irraggiamento | 10,1 (8) kW |
| Rendimento a potenza nominale | 76,4 (81) % |
| CO misurato al 13% di O2 a potenza nominale | 0,203 (0,203) % |
| * Volume riscaldabile con fabbisogno di 35 kcal/m³ | 560 m³ |
| Dimensioni camera di combustione (L x P x H) | 35 x 43 x 35 cm |
| Dimensioni d’ingombro (L x P x H) | 120 x 60 x 87,5 cm |
| Peso | 320 Kg |
| * | In funzione del combustibile bruciato, della tipologia di costruzione e isolamento dell'edificio. |
| N.B. | I valori tra parentesi (…) indicano i dati ottenuti considerando un utilizzo di 6 ore con potenza a regime. |
| Iva | 10% — Ristrutturazione edilizia, 22% — Acquisto ordinario, 4% — Costruzione prima casa, Prezzo Iva esclusa |






